Vaillant turboTEC plus VU / VUW
Отопительные котлы Vaillant c принудительным отводом продуктов сгорания в дымоход. C июня 2007 года Vaillant предлагает Вам новое поколение настенных котлов turboTEC, пришедших на смену котлам turboMAX. На Ваш выбор котлы с принудительной системой удаления продуктов сгорания (turboTEC). Котлы с различным схемами нагрева воды: - если необходимо большое количество горячей воды, то необходимо выбирать исполнение (VU) в комбинации с емкостным водонагревателем. - комбинированные, для отопления и нагрева воды встроенным в котел проточным водонагревателем (VUW). Приборы выпускаются в базовом - plus и упрощенном - pro исполнении (по сравнению с модификацией Pro у моделей Plus - улучшенное инженерное решение контура ГВС)
| Тип | Мощность | Высота | Ширина | Глубина | Камера сгорания | Цена (руб). |
| TurboTEC Plus VU 202/3-5 | 6.8-20 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 40000 р. |
| TurboTEC Plus VU 242/3-5 | 8.1-24 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 42556 р. |
| TurboTEC Plus VU 282/3-5 | 9.5-28 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 45000 р. |
| TurboTEC Plus VU 322/3-5 | 10.6-32 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 47222 р. |
| TurboTEC Plus VU 362/3-5 | 10.6-36 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 50000 р. |
| TurboTEC Plus VUW 202/3-5 | 6.8-20 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 44667 р. |
| TurboTEC Plus VUW 242/3-5 | 8.1-24 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 50556 р. |
| TurboTEC Plus VUW 282/3-5 | 9.5-28 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 54444 р. |
| TurboTEC Plus VUW 322/3-5 | 10.6-32 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 55778 р. |
| TurboTEC Plus VUW 362/3-5 | 10.6-36 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 58889 р. |
| TurboTEC Pro VUW 242/3-3 | 8.1-24 | 800 | 440 | 346 | закрытая | 36889 р. |
